所有產(chǎn)品分類
您現(xiàn)在位置:網(wǎng)站首頁 >> 技術(shù)參數(shù) >> 技術(shù)參數(shù)技術(shù)參數(shù)
纏繞玻璃鋼夾砂管與預(yù)應(yīng)力水泥管、球墨鑄鐵管的比較分表
添加時間:2017-2-22 錄入:本站 來源:原創(chuàng)
項目 | 玻璃鋼管 | 預(yù)應(yīng)力水泥管 | 球墨鑄鐵管 |
壁厚 | t=Dn/60-100 | t=Dn/9-11 | t =Dn/35-55 |
重量G | 1.0G | 10.0G | 6-7G |
設(shè)計工作壓力P | 最大為2.5Mpa | 最大為1.2Mpa | 最大為1.2Mpa |
破壞檢壓 | 國家標準最大大于或等于4.0P | 國家標準最大小于或等于2.0P | 最大試驗水壓3.0Mpa |
單根管長度 | 12M | 4-5M | 5-6M |
接頭密封防滲 | 雙膠圈100%試壓 | 單膠圈無法試壓 | 單膠圈不試壓 |
耐腐蝕性能 | 耐腐蝕性能良好 | 需另做防腐處理 | 另行防腐處理 |
水質(zhì)衛(wèi)生 | 食品級內(nèi)襯無毒 | 內(nèi)壁不光滑結(jié)垢,生長微生物 | 內(nèi)壁不光滑結(jié)垢,生長微生物 |
壽命 | 設(shè)計疲勞次數(shù)1500萬次足達到來50年 | 一般10-20年,有的不滿腔年,拆除換新 | 一般20-25年 |
能耗 | 同流量耗能為1.0 | 世界1.4-1.9倍 | 1.1-1.2倍 |
抗地基沉陷 | 柔性管抗沉陷能力強 | 剛性管抗沉陷能力弱 | 剛性管抗沉陷能力差 |
流量Q(m/秒) | 玻璃鋼粗糙率n=0.0084
Q=100 |
水泥管粗糙率n=0.013
Q=64.5 |
球鐵管粗糙率n=0.011
Q=71.4 |
等流量管直徑 | Dn | Dn比玻璃鋼管大17.9% | Dn比玻璃鋼管大工10.6% |
最大抗拉強度 | 300Mpa | 30Mpa | 50Mpa |
造價比較 | 單管比水泥管略高, 但施工費用低于水泥管, 總造價相當。 |
Dn1400mm以上直徑的水泥管 造價高于玻璃鋼管. |
同徑管材造價高于玻璃鋼管, 安裝費用高. |
【返回 】